各年級:
根据《資源環境學院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将本周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格學生宿舍登記表
序號 | 房號 | 具體情況 | 違規學生名單 | 年級專業班級 | 處理結果 | 備注 |
1 | 38-421 | 發現違規電器 | 張馨 | 20環科1 | 已對該同學 給予警告 |
|
2 | 32-111 | 發現違規電器 | 劉培遠、何威 | 20地信2 | 已對兩位同學 給予警告 |
|
3 | 38-524 | 1800W大功率電吹風 | 尹雪瑩 | 20資科3 | 已對該同學 給予警告 |
|
4 | 13-308 | 1200W大功率電吹風 | 劉德界、羅偉滔、李明凱 | 17生態2 | 已對該同學 給予警告 |
|
5 | 38-513 | 發現違規電器 | 何文悅 | 20資科2 | 已對該同學 給予警告 |
|
6 | 16-318 | 發現違規電器 | 王安易 | 19地信2 | 已對該同學 給予警告 |
|
優秀學生宿舍登記表
序號 | 房號 | 年級專業班級 | 備注 |
1 | 11-310 | 19地信1 |
|
2 | 11-401 | 19地信2、19地信3 |
|
3 | 16-523 | 19環科2 |
|
4 | 16-308 | 19環工1 |
|
5 | 11-604 | 19環工1、19环工2 |
|
6 | 16-342 | 19环科1、19環科2 |
|
7 | 12-605 | 19地信2、19資科1、19資科2 |
|
8 | 11-511 | 18資科1、18生態2 |
|
9 | 16-520 | 19資科1、19資科2 |
|
10 | 16-519 | 19資科1 |
|
11 | 16-712 | 18生態1 |
|
12 | 16-333 | 19環工1 |
|
13 | 38-416 | 20環工2 |
|
14 | 16-140 | 19地信1 |
|
15 | 16-711 | 18生態1 |
|
16 | 15-102 | 18測繪1、18地信2 |
|
17 | 11-303 | 19測繪1、19測繪2 |
|
18 | 15-104 | 18測繪1 |
|
19 | 11-602 | 19環工1 |
|
20 | 12-513 | 19生態1 |
|
備注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部陈敏宜同学反馈:13217680998,逾期不予更改。
資源環境學院
2020年12月18日