各年級:
根据《資源環境學院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将本周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格學生宿舍登記表
序號 | 房號 | 具體情況 | 違規學生名單 | 年級專業班級 | 處理結果 | 備注 |
1 | 32-303 | 發現違規電器 | 鄧棋瀚 | 20資科3 | 已對該同學 給予警告 |
|
2 | 32-304 | 發現違規電器 | 王梓炫、梁建業 | 20資科3 | 已對兩位同學 給予警告 |
|
3 | 38-511 | 發現電動車電池 | 何蕙靖 | 20資科1 | 已對該同學 給予警告 |
|
4 | 38-513 | 發現電動車電池 | 李佳卉 | 20資科2 | 已對該同學 給予警告 |
|
5 | 16-625 | 1600W大功率電吹風 | 羅漫琪 | 18地信1 | 已對該同學 給予警告 |
|
6 | 11-403 | 發現電動車電池 | 顧仁傑 | 19地信3 | 已對該同學 給予警告 |
|
7 | 10-114 | 發現違規電器 | 梁浩鋒 | 18測繪2 | 已對該同學 給予警告 |
|
優秀學生宿舍登記表
序號 | 房號 | 年級專業班級 | 備注 |
1 | 11-303 | 19測繪1、19測繪2 |
|
2 | 16-308 | 19環工1 |
|
3 | 15-104 | 18測繪1 |
|
4 | 16-519 | 19環科1 |
|
5 | 38-523 | 20資科3、20资科4 |
|
6 | 11-401 | 19地信2、19地信3 |
|
7 | 16-342 | 19環科1、19环科2 |
|
8 | 16-520 | 19資科1、19資科2 |
|
9 | 12-513 | 19生態1 |
|
10 | 16-642 | 18環科1 |
|
11 | 16-140 | 19地信1、19地信2 |
|
12 | 16-712 | 18生態1 |
|
13 | 32-211 | 20生態1 |
|
14 | 32-207 | 20環科1、20環科2 |
|
15 | 38-416 | 20環工1、20環工2 |
|
16 | 11-602 | 19環工1 |
|
備注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部陈敏宜同学反馈:13217680998,逾期不予更改。
資源環境學院
2020年12月25日